Acta Horticulturae Sinica ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (11): 2435-2452.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0796
• Genetic & Breeding·Germplasm Resources·Molecular Biology • Previous Articles Next Articles
CHEN Meichun1, DENG Yingjie2, CHEN Zheng1, ZHU Yujing1, LI Chunniu3,*(), WANG Jieping1,*(
), LIU Bo1
Received:
2023-05-30
Revised:
2023-08-11
Online:
2023-11-25
Published:
2023-11-28
Contact:
LI Chunniu, WANG Jieping
CHEN Meichun, DENG Yingjie, CHEN Zheng, ZHU Yujing, LI Chunniu, WANG Jieping, LIU Bo. Morphological Characteristics and Volatile Component Diversity of the Jasminum Germplasm Resources[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(11): 2435-2452.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0796
种 Species | 品种 Cultivar | 编号 No. |
---|---|---|
大花素馨J. grandiflorum | SX1 | |
亮叶素馨J. seguinii | SX2 | |
毛萼素馨J. multiflorum | SX3 | |
粉苞素馨J. dichotomum | SX4 | |
浓香金茉莉J. odoratissimum | SX5 | |
茉莉J. sambac | 奥尔良少女Orleans Girl | ML1 |
单瓣笔尖茉莉Acuminatus | ML2 | |
台湾种单瓣茉莉 Taiwan single layer | ML3 | |
香妃1号(广西)Xiangfei 1(Guangxi) | ML4 | |
缅甸双瓣茉莉Myanmar double layers | ML5 | |
福州双瓣茉莉Fuzhou double layers | ML6 | |
泰国双瓣茉莉Thailand double layers | ML7 | |
漳香茉莉 Zhangxiang | ML8 | |
重瓣笔尖茉莉Multiplicate Acuminatus | ML9 | |
铭禧圆叶虎头茉莉Mingxi Rotundifolia-Grand Duke of Tuscany | ML10 | |
圆叶虎头茉莉Rotundifolia-Grand Duke of Tuscany | ML11 | |
圆叶宝珠茉莉Rotundifolia-Jewel | ML12 | |
华盖茉莉Huagai | ML13 | |
菊花茉莉Arabian Nights | ML14 | |
山东尖叶宝珠茉莉Shandong Acuminata-Jewel | ML15 | |
广西尖叶宝珠茉莉Guangxi Acuminata-Jewel | ML16 | |
尖叶虎头茉莉Acuminata-Grand Duke of Tuscany | ML17 | |
香妃2号(广西)Xiangfei 2 | ML18 | |
香妃3号(广西)Xiangfei 3 | ML19 | |
香妃4号(广西)Xiangfei 4 | ML20 |
Table 1 Information of the Jasminum germplasm resources
种 Species | 品种 Cultivar | 编号 No. |
---|---|---|
大花素馨J. grandiflorum | SX1 | |
亮叶素馨J. seguinii | SX2 | |
毛萼素馨J. multiflorum | SX3 | |
粉苞素馨J. dichotomum | SX4 | |
浓香金茉莉J. odoratissimum | SX5 | |
茉莉J. sambac | 奥尔良少女Orleans Girl | ML1 |
单瓣笔尖茉莉Acuminatus | ML2 | |
台湾种单瓣茉莉 Taiwan single layer | ML3 | |
香妃1号(广西)Xiangfei 1(Guangxi) | ML4 | |
缅甸双瓣茉莉Myanmar double layers | ML5 | |
福州双瓣茉莉Fuzhou double layers | ML6 | |
泰国双瓣茉莉Thailand double layers | ML7 | |
漳香茉莉 Zhangxiang | ML8 | |
重瓣笔尖茉莉Multiplicate Acuminatus | ML9 | |
铭禧圆叶虎头茉莉Mingxi Rotundifolia-Grand Duke of Tuscany | ML10 | |
圆叶虎头茉莉Rotundifolia-Grand Duke of Tuscany | ML11 | |
圆叶宝珠茉莉Rotundifolia-Jewel | ML12 | |
华盖茉莉Huagai | ML13 | |
菊花茉莉Arabian Nights | ML14 | |
山东尖叶宝珠茉莉Shandong Acuminata-Jewel | ML15 | |
广西尖叶宝珠茉莉Guangxi Acuminata-Jewel | ML16 | |
尖叶虎头茉莉Acuminata-Grand Duke of Tuscany | ML17 | |
香妃2号(广西)Xiangfei 2 | ML18 | |
香妃3号(广西)Xiangfei 3 | ML19 | |
香妃4号(广西)Xiangfei 4 | ML20 |
叶序 Phyllotaxis | 叶形 Leaf shape | 叶尖 Leaf apex | 叶柄长/cm Petiole length | 叶长/cm Length of blade | 叶宽/cm Width of blade | 叶形 指数 Leaf index | 叶面积/ cm2 Leaf arear | 侧脉对数 Logarithm of lateral veins | 编号 No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单叶对生 Unifoliate opposite | 卵圆形 Oval | 急尖 Sharp | 0.34 ± 0.16 | 2.88 ± 0.59 | 1.72 ± 0.25 | 1.67 | 3.48 | 1.80 ± 0.48 | SX1 |
披针形 Wrap around needle form | 锐尖 Acute | 0.50 ± 0.09 | 9.93 ± 1.72 | 3.74 ± 0.86 | 2.66 | 26.86 | 4.60 ± 1.17 | SX2 | |
窄卵形 Narrow oval | 渐尖 Acuminate | 0.73 ± 0.13 | 7.47 ± 0.16 | 4.80 ± 0.29 | 1.56 | 25.11 | 5.00 ± 0.00 | SX3 | |
椭圆形 Elliptic | 渐尖 Acuminate | 0.46 ± 0.07 | 4.27 ± 0.53 | 2.22 ± 0.11 | 1.92 | 6.66 | 3.80 ± 0.42 | SX4 | |
椭圆形 Elliptic | 渐尖 Acuminate | 0.34 ± 0.09 | 6.60 ± 0.84 | 3.97 ± 0.36 | 1.66 | 18.45 | 5.80 ± 0.92 | ML1 | |
稍尖 Slightly sharp | 0.49 ± 0.15 | 8.62 ± 0.84 | 4.28 ± 0.60 | 2.01 | 26.08 | 5.70 ± 0.82 | ML2 | ||
卵圆形 Oval | 圆或略尖 Rounded or slightly sharp | 0.56 ± 0.12 | 8.31 ± 1.38 | 5.77 ± 0.86 | 1.44 | 34.22 | 6.00 ± 0.67 | ML3 | |
窄卵形 Narrow oval | 渐尖 Acuminate | 0.36 ± 0.07 | 7.67 ± 0.88 | 4.43 ± 0.42 | 1.73 | 23.93 | 6.50 ± 0.53 | ML4 | |
卵圆形 Oval | 略圆 Slightly rounded | 0.45 ± 0.05 | 8.63 ± 0.82 | 5.29 ± 0.85 | 1.63 | 32.36 | 5.80 ± 0.63 | ML5 | |
椭圆形 Elliptic | 钝尖或渐尖 Obtuse or acuminate | 0.50 ± 0.07 | 7.78 ± 1.76 | 4.68 ± 0.92 | 1.66 | 26.40 | 6.40 ± 0.84 | ML6 | |
钝尖 Obtuse | 0.44 ± 0.15 | 8.47 ± 1.39 | 3.95 ± 0.95 | 2.14 | 24.19 | 5.90 ± 0.88 | ML7 | ||
钝圆 Blunt and rounded | 0.57 ± 0.07 | 10.45 ± 1.24 | 4.86 ± 0.63 | 2.15 | 35.87 | 7.50 ± 1.08 | ML8 | ||
钝尖 Obtuse | 0.50 ± 0.12 | 8.42 ± 1.39 | 4.08 ± 0.46 | 2.06 | 24.13 | 7.20 ± 0.42 | ML9 | ||
卵圆形 Oval | 钝圆 Blunt and round | 0.45 ± 0.07 | 6.81 ± 1.06 | 4.41 ± 0.56 | 1.54 | 21.20 | 5.40 ± 0.84 | ML12 | |
椭圆形 Elliptic | 钝尖 Obtuse | 0.52 ± 0.09 | 8.76 ± 0.64 | 5.10 ± 0.37 | 1.72 | 31.34 | 6.50 ± 0.53 | ML13 | |
卵圆形 Oval | 钝圆 Blunt and round | 0.47 ± 0.09 | 7.56 ± 1.58 | 5.40 ± 0.43 | 1.40 | 28.92 | 6.40 ± 1.17 | ML14 | |
椭圆形 Elliptic | 渐尖 Acuminate | 0.31 ± 0.03 | 7.01 ± 0.57 | 4.32 ± 0.45 | 1.62 | 21.30 | 6.50 ± 0.85 | ML15 | |
卵圆形 Oval | 钝尖 Obtuse | 0.40 ± 0.00 | 5.24 ± 0.32 | 3.73 ± 0.32 | 1.40 | 13.72 | 6.60 ± 0.52 | ML16 | |
椭圆形 Elliptic | 钝圆 Blunt and round | 0.75 ± 0.13 | 9.02 ± 1.07 | 3.98 ± 0.22 | 2.27 | 25.20 | 6.30 ± 0.82 | ML18 | |
钝尖 Obtuse | 0.41 ± 0.03 | 6.42 ± 0.52 | 4.32 ± 0.27 | 1.49 | 19.46 | 5.50 ± 0.53 | ML19 | ||
长卵形 Long oval | 渐尖 Acuminate | 0.71 ± 0.09 | 8.90 ± 0.79 | 5.20 ± 0.40 | 1.71 | 32.45 | 6.40 ± 0.52 | ML20 | |
羽状复叶、互生 Alternate and pinnate | 披针形 Wrap around needle form | 锐尖 Acute | 0.36 ± 0.35 | 4.10 ± 1.00 | 1.86 ± 0.37 | 2.21 | 5.54 | 4.00 ± 0.67 | SX5 |
三叶轮生 Trifolium verticillate | 卵圆形 Oval | 圆或略尖 Rounded or slight pointed | 0.51 ± 0.11 | 6.83 ± 0.60 | 4.38 ± 0.41 | 1.56 | 21.00 | 6.00 ± 0.83 | ML10 |
钝圆 Blunt and round | 0.47 ± 0.11 | 8.24 ± 1.37 | 5.61 ± 1.06 | 1.47 | 33.17 | 5.70 ± 0.48 | ML11 | ||
椭圆形 Elliptic | 钝尖 Obtuse | 0.38 ± 0.08 | 6.26 ± 0.60 | 3.38 ± 0.34 | 1.85 | 14.88 | 6.10 ± 0.99 | ML17 |
Table 2 Leaf morphological traits of the Jasminum germplasm resources
叶序 Phyllotaxis | 叶形 Leaf shape | 叶尖 Leaf apex | 叶柄长/cm Petiole length | 叶长/cm Length of blade | 叶宽/cm Width of blade | 叶形 指数 Leaf index | 叶面积/ cm2 Leaf arear | 侧脉对数 Logarithm of lateral veins | 编号 No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单叶对生 Unifoliate opposite | 卵圆形 Oval | 急尖 Sharp | 0.34 ± 0.16 | 2.88 ± 0.59 | 1.72 ± 0.25 | 1.67 | 3.48 | 1.80 ± 0.48 | SX1 |
披针形 Wrap around needle form | 锐尖 Acute | 0.50 ± 0.09 | 9.93 ± 1.72 | 3.74 ± 0.86 | 2.66 | 26.86 | 4.60 ± 1.17 | SX2 | |
窄卵形 Narrow oval | 渐尖 Acuminate | 0.73 ± 0.13 | 7.47 ± 0.16 | 4.80 ± 0.29 | 1.56 | 25.11 | 5.00 ± 0.00 | SX3 | |
椭圆形 Elliptic | 渐尖 Acuminate | 0.46 ± 0.07 | 4.27 ± 0.53 | 2.22 ± 0.11 | 1.92 | 6.66 | 3.80 ± 0.42 | SX4 | |
椭圆形 Elliptic | 渐尖 Acuminate | 0.34 ± 0.09 | 6.60 ± 0.84 | 3.97 ± 0.36 | 1.66 | 18.45 | 5.80 ± 0.92 | ML1 | |
稍尖 Slightly sharp | 0.49 ± 0.15 | 8.62 ± 0.84 | 4.28 ± 0.60 | 2.01 | 26.08 | 5.70 ± 0.82 | ML2 | ||
卵圆形 Oval | 圆或略尖 Rounded or slightly sharp | 0.56 ± 0.12 | 8.31 ± 1.38 | 5.77 ± 0.86 | 1.44 | 34.22 | 6.00 ± 0.67 | ML3 | |
窄卵形 Narrow oval | 渐尖 Acuminate | 0.36 ± 0.07 | 7.67 ± 0.88 | 4.43 ± 0.42 | 1.73 | 23.93 | 6.50 ± 0.53 | ML4 | |
卵圆形 Oval | 略圆 Slightly rounded | 0.45 ± 0.05 | 8.63 ± 0.82 | 5.29 ± 0.85 | 1.63 | 32.36 | 5.80 ± 0.63 | ML5 | |
椭圆形 Elliptic | 钝尖或渐尖 Obtuse or acuminate | 0.50 ± 0.07 | 7.78 ± 1.76 | 4.68 ± 0.92 | 1.66 | 26.40 | 6.40 ± 0.84 | ML6 | |
钝尖 Obtuse | 0.44 ± 0.15 | 8.47 ± 1.39 | 3.95 ± 0.95 | 2.14 | 24.19 | 5.90 ± 0.88 | ML7 | ||
钝圆 Blunt and rounded | 0.57 ± 0.07 | 10.45 ± 1.24 | 4.86 ± 0.63 | 2.15 | 35.87 | 7.50 ± 1.08 | ML8 | ||
钝尖 Obtuse | 0.50 ± 0.12 | 8.42 ± 1.39 | 4.08 ± 0.46 | 2.06 | 24.13 | 7.20 ± 0.42 | ML9 | ||
卵圆形 Oval | 钝圆 Blunt and round | 0.45 ± 0.07 | 6.81 ± 1.06 | 4.41 ± 0.56 | 1.54 | 21.20 | 5.40 ± 0.84 | ML12 | |
椭圆形 Elliptic | 钝尖 Obtuse | 0.52 ± 0.09 | 8.76 ± 0.64 | 5.10 ± 0.37 | 1.72 | 31.34 | 6.50 ± 0.53 | ML13 | |
卵圆形 Oval | 钝圆 Blunt and round | 0.47 ± 0.09 | 7.56 ± 1.58 | 5.40 ± 0.43 | 1.40 | 28.92 | 6.40 ± 1.17 | ML14 | |
椭圆形 Elliptic | 渐尖 Acuminate | 0.31 ± 0.03 | 7.01 ± 0.57 | 4.32 ± 0.45 | 1.62 | 21.30 | 6.50 ± 0.85 | ML15 | |
卵圆形 Oval | 钝尖 Obtuse | 0.40 ± 0.00 | 5.24 ± 0.32 | 3.73 ± 0.32 | 1.40 | 13.72 | 6.60 ± 0.52 | ML16 | |
椭圆形 Elliptic | 钝圆 Blunt and round | 0.75 ± 0.13 | 9.02 ± 1.07 | 3.98 ± 0.22 | 2.27 | 25.20 | 6.30 ± 0.82 | ML18 | |
钝尖 Obtuse | 0.41 ± 0.03 | 6.42 ± 0.52 | 4.32 ± 0.27 | 1.49 | 19.46 | 5.50 ± 0.53 | ML19 | ||
长卵形 Long oval | 渐尖 Acuminate | 0.71 ± 0.09 | 8.90 ± 0.79 | 5.20 ± 0.40 | 1.71 | 32.45 | 6.40 ± 0.52 | ML20 | |
羽状复叶、互生 Alternate and pinnate | 披针形 Wrap around needle form | 锐尖 Acute | 0.36 ± 0.35 | 4.10 ± 1.00 | 1.86 ± 0.37 | 2.21 | 5.54 | 4.00 ± 0.67 | SX5 |
三叶轮生 Trifolium verticillate | 卵圆形 Oval | 圆或略尖 Rounded or slight pointed | 0.51 ± 0.11 | 6.83 ± 0.60 | 4.38 ± 0.41 | 1.56 | 21.00 | 6.00 ± 0.83 | ML10 |
钝圆 Blunt and round | 0.47 ± 0.11 | 8.24 ± 1.37 | 5.61 ± 1.06 | 1.47 | 33.17 | 5.70 ± 0.48 | ML11 | ||
椭圆形 Elliptic | 钝尖 Obtuse | 0.38 ± 0.08 | 6.26 ± 0.60 | 3.38 ± 0.34 | 1.85 | 14.88 | 6.10 ± 0.99 | ML17 |
花冠层数 Layer of flower | 花色 Flower color | 花序 Inflorescence | 花柄长/cm Stalk length | 花萼数 Sepal number | 花冠直径/cm Corolla diameter | 花瓣数 Petal number | 花冠筒长/cm Corolla tube length | 单花质量/g Single-floral weight | 编号 No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单瓣 | 白色 White | 聚伞花序 Chasium | 0.78 ± 0.16 | 5 ~ 6 | 2.83 ± 0.37 | 4 ~ 5 | 2.10 ± 0.06 | 0.10 ± 0.00 | SX1 |
Unifoliatum | 白-粉双色 White-pink | 1.15 ± 0.07 | 6 ~ 7 | 4.72 ± 0.57 | 9 ~ 13 | 1.98 ± 0.25 | 0.12 ± 0.02 | SX2 | |
白色 White | 头状花序 Capitulum | 0.33 ± 0.08 | 7 ~ 8 | 3.38 ± 0.25 | 8 ~ 10 | 1.57 ± 0.27 | 0.16 ± 0.02 | SX3 | |
白-粉双色 White-pink | 聚伞花序 Chasium | 0.27 ± 0.05 | 6 ~ 7 | 4.40 ± 0.30 | 7 ~ 9 | 2.55 ± 0.43 | 0.13 ± 0.01 | SX4 | |
黄色 Yellow | 0.91 ± 0.33 | 5 ~ 6 | 2.53 ± 0.20 | 5 | 1.78 ± 0.07 | 0.16 ± 0.01 | SX5 | ||
白色 White | 0.93 ± 0.20 | 8 ~ 9 | 2.45 ± 0.52 | 9 ~ 11 | 1.17 ± 0.33 | 0.15 ± 0.02 | ML1 | ||
0.75 ± 0.31 | 6 ~ 9 | 3.80 ± 0.51 | 7 ~ 9 | 1.72 ± 0.20 | 0.15 ± 0.04 | ML2 | |||
0.95 ± 0.35 | 7 ~ 9 | 2.65 ± 1.06 | 11 ~ 14 | 1.05 ± 0.07 | 0.42 ± 0.00 | ML3 | |||
0.92 ± 0.16 | 8 ~ 10 | 3.43 ± 0.30 | 7 ~ 9 | 1.50 ± 0.24 | 0.20 ± 0.04 | ML4 | |||
双瓣 Bifoliatum | 白色 White | 聚伞花序 Chasium | 1.02 ± 0.35 | 7 ~ 8 | 2.33 ± 0.31 | 16 ~ 23 | 1.02 ± 0.18 | 0.25 ± 0.03 | ML5 |
1.00 ± 0.11 | 6 ~ 9 | 2.52 ± 0.08 | 11 ~ 16 | 1.02 ± 0.08 | 0.27 ± 0.02 | ML6 | |||
0.80 ± 0.30 | 7 ~ 8 | 3.75 ± 0.43 | 15 ~ 20 | 1.25 ± 0.25 | 0.35 ± 0.08 | ML7 | |||
0.83 ± 0.23 | 7 ~ 9 | 2.72 ± 0.13 | 18 ~ 24 | 0.95 ± 0.18 | 0.31 ± 0.09 | ML8 | |||
多瓣 Trifoliatum | 白色 White | 聚伞花序 Chasium | 0.81 ± 0.19 | 7 ~ 9 | 2.77 ± 0.36 | 23 ~ 28 | 0.84 ± 0.13 | 0.28 ± 0.07 | ML9 |
1.46 ± 0.42 | 12 ~ 15 | 3.30 ± 0.37 | > 50 | 0.70 ± 0.10 | 1.85 ± 1.17 | ML10 | |||
1.92 ± 0.58 | 13 ~ 26 | 3.90 ± 0.64 | > 50 | 0.70 ± 0.10 | 2.41 ± 0.71 | ML11 | |||
0.67 ± 0.21 | 5 ~ 8 | 2.53 ± 0.27 | 34 ~ 64 | 0.60 ± 0.14 | 0.55 ± 0.12 | ML12 | |||
0.60 ± 0.11 | 6 ~ 10 | 1.28 ± 0.19 | 24 ~ 32 | 0.75 ± 0.15 | 0.14 ± 0.03 | ML13 | |||
1.00 ± 0.37 | 8 ~ 9 | 2.68 ± 0.79 | 30 ~ 33 | 0.88 ± 0.17 | 0.44 ± 0.16 | ML14 | |||
0.87 ± 0.23 | 6 ~ 7 | 2.53 ± 0.25 | 17 ~ 27 | 0.65 ± 0.10 | 0.29 ± 0.10 | ML15 | |||
1.03 ± 0.15 | 7 ~ 8 | 2.97 ± 0.06 | 28 ~ 35 | 0.80 ± 0.10 | 0.64 ± 0.04 | ML16 | |||
1.35 ± 0.21 | 12 ~ 15 | 3.40 ± 0.28 | > 50 | 0.80 ± 0.14 | 1.61 ± 0.78 | ML17 | |||
0.75 ± 0.21 | 7 ~ 9 | 3.23 ± 0.24 | 17 ~ 24 | 0.92 ± 0.10 | 0.35 ± 0.09 | ML18 | |||
0.80 ± 0.36 | 6 ~ 8 | 2.40 ± 0.44 | 26 ~ 37 | 0.80 ± 0.00 | 0.56 ± 0.15 | ML19 | |||
0.92 ± 0.29 | 6 ~ 9 | 3.33 ± 0.22 | 19 ~ 28 | 0.93 ± 0.08 | 0.36 ± 0.10 | ML20 |
Table 3 Flower morphological traits of the Jasminum germplasm resources
花冠层数 Layer of flower | 花色 Flower color | 花序 Inflorescence | 花柄长/cm Stalk length | 花萼数 Sepal number | 花冠直径/cm Corolla diameter | 花瓣数 Petal number | 花冠筒长/cm Corolla tube length | 单花质量/g Single-floral weight | 编号 No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单瓣 | 白色 White | 聚伞花序 Chasium | 0.78 ± 0.16 | 5 ~ 6 | 2.83 ± 0.37 | 4 ~ 5 | 2.10 ± 0.06 | 0.10 ± 0.00 | SX1 |
Unifoliatum | 白-粉双色 White-pink | 1.15 ± 0.07 | 6 ~ 7 | 4.72 ± 0.57 | 9 ~ 13 | 1.98 ± 0.25 | 0.12 ± 0.02 | SX2 | |
白色 White | 头状花序 Capitulum | 0.33 ± 0.08 | 7 ~ 8 | 3.38 ± 0.25 | 8 ~ 10 | 1.57 ± 0.27 | 0.16 ± 0.02 | SX3 | |
白-粉双色 White-pink | 聚伞花序 Chasium | 0.27 ± 0.05 | 6 ~ 7 | 4.40 ± 0.30 | 7 ~ 9 | 2.55 ± 0.43 | 0.13 ± 0.01 | SX4 | |
黄色 Yellow | 0.91 ± 0.33 | 5 ~ 6 | 2.53 ± 0.20 | 5 | 1.78 ± 0.07 | 0.16 ± 0.01 | SX5 | ||
白色 White | 0.93 ± 0.20 | 8 ~ 9 | 2.45 ± 0.52 | 9 ~ 11 | 1.17 ± 0.33 | 0.15 ± 0.02 | ML1 | ||
0.75 ± 0.31 | 6 ~ 9 | 3.80 ± 0.51 | 7 ~ 9 | 1.72 ± 0.20 | 0.15 ± 0.04 | ML2 | |||
0.95 ± 0.35 | 7 ~ 9 | 2.65 ± 1.06 | 11 ~ 14 | 1.05 ± 0.07 | 0.42 ± 0.00 | ML3 | |||
0.92 ± 0.16 | 8 ~ 10 | 3.43 ± 0.30 | 7 ~ 9 | 1.50 ± 0.24 | 0.20 ± 0.04 | ML4 | |||
双瓣 Bifoliatum | 白色 White | 聚伞花序 Chasium | 1.02 ± 0.35 | 7 ~ 8 | 2.33 ± 0.31 | 16 ~ 23 | 1.02 ± 0.18 | 0.25 ± 0.03 | ML5 |
1.00 ± 0.11 | 6 ~ 9 | 2.52 ± 0.08 | 11 ~ 16 | 1.02 ± 0.08 | 0.27 ± 0.02 | ML6 | |||
0.80 ± 0.30 | 7 ~ 8 | 3.75 ± 0.43 | 15 ~ 20 | 1.25 ± 0.25 | 0.35 ± 0.08 | ML7 | |||
0.83 ± 0.23 | 7 ~ 9 | 2.72 ± 0.13 | 18 ~ 24 | 0.95 ± 0.18 | 0.31 ± 0.09 | ML8 | |||
多瓣 Trifoliatum | 白色 White | 聚伞花序 Chasium | 0.81 ± 0.19 | 7 ~ 9 | 2.77 ± 0.36 | 23 ~ 28 | 0.84 ± 0.13 | 0.28 ± 0.07 | ML9 |
1.46 ± 0.42 | 12 ~ 15 | 3.30 ± 0.37 | > 50 | 0.70 ± 0.10 | 1.85 ± 1.17 | ML10 | |||
1.92 ± 0.58 | 13 ~ 26 | 3.90 ± 0.64 | > 50 | 0.70 ± 0.10 | 2.41 ± 0.71 | ML11 | |||
0.67 ± 0.21 | 5 ~ 8 | 2.53 ± 0.27 | 34 ~ 64 | 0.60 ± 0.14 | 0.55 ± 0.12 | ML12 | |||
0.60 ± 0.11 | 6 ~ 10 | 1.28 ± 0.19 | 24 ~ 32 | 0.75 ± 0.15 | 0.14 ± 0.03 | ML13 | |||
1.00 ± 0.37 | 8 ~ 9 | 2.68 ± 0.79 | 30 ~ 33 | 0.88 ± 0.17 | 0.44 ± 0.16 | ML14 | |||
0.87 ± 0.23 | 6 ~ 7 | 2.53 ± 0.25 | 17 ~ 27 | 0.65 ± 0.10 | 0.29 ± 0.10 | ML15 | |||
1.03 ± 0.15 | 7 ~ 8 | 2.97 ± 0.06 | 28 ~ 35 | 0.80 ± 0.10 | 0.64 ± 0.04 | ML16 | |||
1.35 ± 0.21 | 12 ~ 15 | 3.40 ± 0.28 | > 50 | 0.80 ± 0.14 | 1.61 ± 0.78 | ML17 | |||
0.75 ± 0.21 | 7 ~ 9 | 3.23 ± 0.24 | 17 ~ 24 | 0.92 ± 0.10 | 0.35 ± 0.09 | ML18 | |||
0.80 ± 0.36 | 6 ~ 8 | 2.40 ± 0.44 | 26 ~ 37 | 0.80 ± 0.00 | 0.56 ± 0.15 | ML19 | |||
0.92 ± 0.29 | 6 ~ 9 | 3.33 ± 0.22 | 19 ~ 28 | 0.93 ± 0.08 | 0.36 ± 0.10 | ML20 |
编号 No. | 萜类 Terpenoids | 苯环类 Benzene | 脂肪酸衍生 物Fatty acid derivatives | 含N-和NS- N- and NS- containing | 总峰面积 Total area | 用途 Application |
---|---|---|---|---|---|---|
SX1 | 5.76 × 1010 | 9.58 × 1010 | 2.79 × 1010 | 8.09 × 109 | 1.89 × 1011 | 精油提取、观赏Oil extraction and ornamental flower |
SX2 | 1.20 × 1010 | 1.85 × 1010 | 2.09 × 109 | 8.92 × 109 | 4.15 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
SX3 | 2.92 × 1010 | 3.52 × 1010 | 2.99 × 109 | 4.17 × 109 | 1.36 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
SX4 | 5.78 × 109 | 1.02 × 109 | 5.29 × 109 | 4.04 × 109 | 1.61 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
SX5 | 5.59 × 1010 | 1.17 × 109 | 1.35 × 108 | 7.11 × 107 | 5.74 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML1 | 7.62 × 1010 | 4.39 × 1010 | 6.74 × 109 | 6.05 × 109 | 1.33 × 1011 | 精油提取、窨茶、观赏Oil extraction,scenting and ornamental flower |
ML2 | 3.93 × 1010 | 1.83 × 1010 | 7.31 × 109 | 4.00 × 109 | 6.90 × 1010 | 窨茶、观赏Scenting and ornamental flower |
ML3 | 2.04 × 1010 | 1.37 × 1010 | 1.23 × 1010 | 8.91 × 108 | 4.73 × 1010 | 窨茶、观赏Scenting and ornamental flower |
ML4 | 4.17 × 1010 | 4.41 × 109 | 3.03 × 109 | 4.13 × 109 | 5.35 × 1010 | 窨茶、观赏Scenting and ornamental flower |
ML5 | 3.73 × 1010 | 2.77 × 1010 | 2.05 × 1010 | 3.91 × 109 | 8.94 × 1010 | 精油提取、窨茶、观赏Oil extraction,scenting and ornamental flower |
ML6 | 4.76 × 1010 | 2.52 × 1010 | 8.68 × 109 | 2.80 × 109 | 8.43 × 1010 | 精油提取、窨茶、观赏Oil extraction,scenting and ornamental flower |
ML7 | 2.12 × 1010 | 1.33 × 1010 | 1.64 × 1010 | 1.79 × 109 | 5.26 × 1010 | 窨茶、观赏Scenting and ornamental flower |
ML8 | 2.40 × 1010 | 1.86 × 1010 | 8.70 × 109 | 1.96 × 109 | 5.33 × 1010 | 窨茶、观赏Scenting and ornamental flower |
ML9 | 3.04 × 1010 | 1.98 × 1010 | 1.47 × 1010 | 2.11 × 109 | 6.70 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML10 | 6.48 × 109 | 3.90 × 109 | 2.97 × 109 | 7.17 × 108 | 1.41 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML11 | 3.06 × 109 | 2.33 × 109 | 1.64 × 109 | 2.11 × 108 | 7.23 × 109 | 观赏Ornamental flower |
ML12 | 9.47 × 109 | 7.49 × 109 | 1.28 × 1010 | 8.01 × 108 | 3.05 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML13 | 2.57 × 1010 | 1.72 × 1010 | 1.09 × 1010 | 2.93 × 109 | 5.67 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML14 | 1.51 × 1010 | 1.07 × 1010 | 2.95 × 109 | 6.66 × 108 | 2.93 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML15 | 1.13 × 1010 | 1.91 × 1010 | 6.69 × 109 | 3.13 × 1010 | 4.02 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML16 | 4.05 × 109 | 4.27 × 109 | 4.91 × 109 | 2.28 × 108 | 1.35 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML17 | 3.30 × 109 | 2.79 × 109 | 3.25 × 109 | 4.73 × 108 | 9.80 × 109 | 观赏Ornamental flower |
ML18 | 8.21 × 109 | 1.95 × 109 | 2.63 × 109 | 5.34 × 108 | 1.33 × 1010 | 窨茶、观赏Scenting and ornamental flower |
ML19 | 1.64 × 1010 | 9.92 × 109 | 4.36 × 109 | 1.50 × 109 | 3.22 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
ML20 | 1.00 × 1010 | 5.53 × 109 | 6.10 × 109 | 1.48 × 109 | 2.31 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
Table 4 The peak area of the different volatile components
编号 No. | 萜类 Terpenoids | 苯环类 Benzene | 脂肪酸衍生 物Fatty acid derivatives | 含N-和NS- N- and NS- containing | 总峰面积 Total area | 用途 Application |
---|---|---|---|---|---|---|
SX1 | 5.76 × 1010 | 9.58 × 1010 | 2.79 × 1010 | 8.09 × 109 | 1.89 × 1011 | 精油提取、观赏Oil extraction and ornamental flower |
SX2 | 1.20 × 1010 | 1.85 × 1010 | 2.09 × 109 | 8.92 × 109 | 4.15 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
SX3 | 2.92 × 1010 | 3.52 × 1010 | 2.99 × 109 | 4.17 × 109 | 1.36 × 1010 | 观赏Ornamental flower |
