园艺学报 ›› 2022, Vol. 49 ›› Issue (3): 597-612.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0942
刘梦雨, 蒋梦琦, 陈燕, 张舒婷, 薛晓东, 肖学宸, 赖钟雄, 林玉玲*()
收稿日期:
2021-05-31
修回日期:
2021-09-09
出版日期:
2022-03-25
发布日期:
2022-03-25
通讯作者:
林玉玲
E-mail:buliang84@163.com
基金资助:
LIU Mengyu, JIANG Mengqi, CHEN Yan, ZHANG Shuting, XUE Xiaodong, XIAO Xuechen, LAI Zhongxiong, LIN Yuling*()
Received:
2021-05-31
Revised:
2021-09-09
Online:
2022-03-25
Published:
2022-03-25
Contact:
LIN Yuling
E-mail:buliang84@163.com
摘要:
基于第三代龙眼基因组数据库及其转录组数据库,通过生物信息学分析对龙眼GDSL酯酶/脂肪酶家族进行全基因组鉴定。结果显示龙眼GDSL(DlGDSL)家族共有118个成员,分为15个亚家族,亚细胞定位显示主要分布于细胞外基质中。染色体位置及共线性基因分析表明,118个DlGDSL基因中有111个定位在15条龙眼染色体上,包括13对共线性基因。基因结构和蛋白质保守基序分析表明该家族的外显子在2 ~ 12之间,且motif2和motif3是DlGDSL家族中尤为重要的保守基序。启动子顺式作用元件分析表明,启动子序列中包含众多光响应、激素应答、无氧诱导、胁迫响应和昼夜节律等响应元件,且大部分成员都含有茉莉酸甲酯(MeJA)、脱落酸(ABA)、生长素(IAA)和赤霉素(GA)等激素应答作用元件。FPKM值分析发现从胚性愈伤组织到球形胚阶段有26个差异表达的基因,提示DlGDSL家族部分成员可能在龙眼体胚形态建成中发挥重要作用。qRT-PCR分析表明,在外源ABA和MeJA处理下龙眼胚性愈伤组织中,DlGDSL家族部分成员可能与ABA、MeJA等激素信号转导相关。
中图分类号:
刘梦雨, 蒋梦琦, 陈燕, 张舒婷, 薛晓东, 肖学宸, 赖钟雄, 林玉玲. 龙眼GDSL酯酶/脂肪酶基因的全基因组鉴定及表达分析[J]. 园艺学报, 2022, 49(3): 597-612.
LIU Mengyu, JIANG Mengqi, CHEN Yan, ZHANG Shuting, XUE Xiaodong, XIAO Xuechen, LAI Zhongxiong, LIN Yuling. Genome-wide Identification and Expression Analysis of GDSL Esterase/Lipase Genes in Dimocarpus longan[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2022, 49(3): 597-612.
基因ID Gene ID | 基因名称 Gene name | 开放阅读框/bp ORF | 氨基酸数/aa Size | 分子量/kD Molecular weight | 等电点 pI | 不稳定系数 The instabi- lity index | 亲水性 GRAVY | 信号肽 Signal peptide | 亚细胞定位 Subcellular localization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlo000316 | DLGDSL1 | 1 167 | 388 | 42.94 | 5.42 | 28.17 | -0.12 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo001274 | DLGDSL2 | 1 101 | 366 | 40.98 | 7.52 | 33.37 | -0.16 | 有 Yes | 内质网Endoplasmic reticulum |
Dlo001275 | DLGDSL3 | 1 101 | 366 | 40.82 | 6.93 | 32.28 | -0.15 | 有 Yes | 质膜Plasma membrane |
Dlo003341 | DLGDSL4 | 1 023 | 340 | 37.70 | 6.33 | 34.55 | -0.13 | 无 No | 细胞骨架Cytoskleton |
Dlo003368 | DLGDSL5 | 867 | 288 | 31.79 | 7.59 | 32.64 | -0.12 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo003369 | DLGDSL6 | 1 083 | 360 | 38.37 | 8.00 | 28.46 | 0.18 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo003726 | DLGDSL7 | 1 092 | 363 | 40.07 | 9.20 | 27.33 | -0.11 | 有 Yes | 叶绿体/细胞外基质 Chloroplast/Extracell |
Dlo003857 | DLGDSL8 | 1 446 | 481 | 53.08 | 5.23 | 34.14 | 0.06 | 有 Yes | 质膜Plasma membrane |
Dlo004146 | DLGDSL9 | 1 101 | 366 | 40.31 | 5.55 | 39.39 | 0.04 | 有 Yes | 过氧物酶体Peroxisome |
Dlo004148 | DLGDSL10 | 1 104 | 367 | 40.39 | 8.43 | 29.70 | -0.05 | 有 Yes | 过氧物酶体Peroxisome |
Dlo004149 | DLGDSL11 | 1 113 | 370 | 40.58 | 8.17 | 35.43 | -0.04 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004150 | DLGDSL12 | 1 107 | 368 | 40.63 | 8.99 | 35.60 | -0.01 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004345 | DLGDSL13 | 1 116 | 371 | 40.72 | 5.62 | 37.99 | -0.08 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004346 | DLGDSL14 | 1 101 | 366 | 40.19 | 9.25 | 39.46 | -0.04 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004347 | DLGDSL15 | 1 110 | 369 | 40.53 | 8.78 | 30.98 | -0.01 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004495 | DLGDSL16 | 1 116 | 371 | 40.69 | 6.10 | 37.58 | -0.07 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004496 | DLGDSL17 | 999 | 332 | 36.12 | 9.05 | 36.33 | 0 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004497 | DLGDSL18 | 999 | 332 | 36.12 | 9.05 | 36.33 | 0 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004498 | DLGDSL19 | 1 074 | 357 | 39.06 | 8.45 | 31.23 | -0.04 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo005884 | DLGDSL20 | 1 164 | 387 | 42.84 | 8.56 | 32.73 | 0.01 | 有 Yes | 细胞核Nucleus |
Dlo006046 | DLGDSL21 | 996 | 331 | 37.43 | 9.52 | 28.81 | -0.27 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo006047 | DLGDSL22 | 624 | 207 | 23.36 | 5.35 | 47.05 | -0.58 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo006048 | DLGDSL23 | 1 131 | 376 | 41.79 | 6.20 | 22.52 | -0.14 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo006049 | DLGDSL24 | 1 119 | 372 | 41.79 | 9.21 | 39.46 | -0.35 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo006050 | DLGDSL25 | 1 686 | 561 | 62.33 | 9.24 | 31.14 | -0.27 | 无 No | 线粒体Mitochondrion |
Dlo006051 | DLGDSL26 | 1 098 | 365 | 40.35 | 9.34 | 25.33 | -0.48 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo006445 | DLGDSL27 | 1 146 | 381 | 41.12 | 8.94 | 27.42 | 0.02 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo006446 | DLGDSL28 | 1 002 | 333 | 35.79 | 9.15 | 21.43 | 0.06 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo007129 | DLGDSL29 | 1 167 | 388 | 43.16 | 5.02 | 33.49 | -0.08 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo007130 | DLGDSL30 | 1 167 | 388 | 43.32 | 4.69 | 33.41 | -0.16 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo007131 | DLGDSL31 | 561 | 186 | 20.53 | 4.56 | 33.37 | -0.07 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo007132 | DLGDSL32 | 1 092 | 363 | 40.21 | 4.60 | 30.37 | -0.11 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo008436 | DLGDSL33 | 1 050 | 349 | 39.54 | 4.82 | 27.58 | -0.14 | 有 Yes | 细胞质/细胞外基质 Cytoplasm/Extracell |
Dlo008488 | DLGDSL34 | 918 | 305 | 34.06 | 8.91 | 30.33 | -0.12 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo008489 | DLGDSL35 | 1 107 | 368 | 40.66 | 7.03 | 29.22 | -0.11 | 有 Yes | 细胞核/液泡 Nucleus/Vacuole |
Dlo008490 | DLGDSL36 | 1 005 | 334 | 37.49 | 7.55 | 27.31 | -0.13 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo008545 | DLGDSL37 | 1 101 | 366 | 40.92 | 8.56 | 34.17 | -0.08 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo008546 | DLGDSL38 | 222 | 73 | 8.09 | 5.60 | 14.08 | -0.46 | 无 No | 细胞核Nucleus |
Dlo011392 | DLGDSL39 | 894 | 297 | 32.80 | 7.65 | 35.26 | 0.06 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo011415 | DLGDSL40 | 894 | 297 | 32.75 | 7.65 | 33.93 | 0.09 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo011478 | DLGDSL41 | 1 167 | 388 | 43.15 | 7.11 | 34.06 | -0.17 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo011955 | DLGDSL42 | 1 311 | 436 | 48.64 | 9.01 | 37.95 | -0.24 | 有 Yes | 叶绿体/液泡 Chloroplast/Vacuole |
基因ID Gene ID | 基因名称 Gene name | 开放阅读框/bp ORF | 氨基酸数/aa Size | 分子量/kD Molecular weight | 等电点 pI | 不稳定系数 The instabi- lity index | 亲水性 GRAVY | 信号肽 Signal peptide | 亚细胞定位 Subcellular localization |
Dlo011956 | DLGDSL43 | 1 104 | 367 | 40.77 | 6.44 | 30.29 | -0.09 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo012251 | DLGDSL44 | 1 353 | 450 | 50.16 | 5.44 | 36.36 | -0.13 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo012654 | DLGDSL45 | 1 131 | 376 | 40.78 | 5.38 | 36.22 | 0.05 | 有 Yes | 线粒体/液泡 Mitochondrion/Vacuole |
Dlo013347 | DLGDSL46 | 1 581 | 526 | 57.80 | 7.19 | 32.54 | -0.06 | 有 Yes | 内质网Endoplasmic reticulum |
Dlo013348 | DLGDSL47 | 759 | 252 | 27.24 | 5.80 | 26.12 | 0.10 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo013350 | DLGDSL48 | 414 | 137 | 14.69 | 4.53 | 27.80 | 0.29 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo013351 | DLGDSL49 | 633 | 210 | 23.36 | 6.74 | 35.80 | -0.09 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo013352 | DLGDSL50 | 462 | 153 | 16.18 | 8.61 | 36.41 | 0.26 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo014916 | DLGDSL51 | 1 116 | 371 | 40.33 | 8.89 | 24.93 | -0.04 | 有 Yes | 过氧物酶体Peroxisome |
Dlo015050 | DLGDSL52 | 1 092 | 363 | 39.38 | 5.09 | 22.52 | -0.03 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo015051 | DLGDSL53 | 1 047 | 348 | 38.79 | 9.18 | 30.01 | -0.34 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo015279 | DLGDSL54 | 1 113 | 370 | 40.56 | 9.09 | 41.62 | 0.17 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo015440 | DLGDSL55 | 414 | 137 | 15.35 | 10.03 | 55.39 | 0.14 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo015441 | DLGDSL56 | 897 | 298 | 33.14 | 5.96 | 46.73 | 0.08 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo015778 | DLGDSL57 | 1 119 | 372 | 40.88 | 8.78 | 22.47 | -0.08 | 有 Yes | 叶绿体/细胞核 Chloroplast/Nucleus |
Dlo016597 | DLGDSL58 | 1 044 | 347 | 37.54 | 5.06 | 34.60 | -0.08 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo018044 | DLGDSL59 | 489 | 162 | 17.84 | 9.51 | 58.45 | -0.19 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo018809 | DLGDSL60 | 1 266 | 421 | 46.81 | 6.21 | 38.27 | -0.28 | 有 Yes | 线粒体Mitochondrion |
Dlo018810 | DLGDSL61 | 2 301 | 766 | 85.50 | 5.89 | 37.09 | -0.40 | 无 No | 线粒体Mitochondrion |
Dlo018811 | DLGDSL62 | 1 095 | 364 | 40.33 | 5.43 | 36.78 | -0.07 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo018812 | DLGDSL63 | 1 155 | 384 | 41.98 | 8.63 | 39.42 | -0.12 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo018813 | DLGDSL64 | 1 002 | 333 | 37.13 | 9.22 | 31.41 | -0.09 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo018821 | DLGDSL65 | 1 155 | 384 | 42.61 | 8.78 | 34.10 | -0.08 | 有 Yes | 内质网Endoplasmic reticulum |
Dlo018822 | DLGDSL66 | 1 167 | 388 | 43.14 | 8.93 | 34.50 | -0.05 | 有 Yes | 叶绿体/细胞外基质 Chloroplast/Extracell |
Dlo018823 | DLGDSL67 | 1 155 | 384 | 41.99 | 8.63 | 39.92 | -0.13 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo018824 | DLGDSL68 | 1 200 | 399 | 44.02 | 5.70 | 35.37 | -0.09 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo018825 | DLGDSL69 | 1 236 | 411 | 45.68 | 6.07 | 41.05 | -0.29 | 无 No | 叶绿体/线粒体 Chloroplast/Mitochondrion |
Dlo018826 | DLGDSL70 | 1 182 | 393 | 43.94 | 7.60 | 35.32 | -0.31 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo018827 | DLGDSL71 | 711 | 236 | 26.64 | 7.03 | 37.54 | -0.31 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo018828 | DLGDSL72 | 591 | 196 | 21.55 | 8.62 | 38.79 | -0.23 | 有 Yes | 细胞核/质膜 Nucleus/Plasma membrane |
Dlo018829 | DLGDSL73 | 1 185 | 394 | 43.98 | 5.42 | 34.99 | -0.18 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo018866 | DLGDSL74 | 2 490 | 829 | 87.76 | 8.83 | 45.02 | -0.72 | 有 Yes | 细胞核Nucleus |
Dlo018888 | DLGDSL75 | 1 413 | 470 | 50.96 | 8.88 | 41.37 | -0.26 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo020895 | DLGDSL76 | 1 071 | 356 | 39.13 | 7.53 | 28.29 | -0.09 | 无 No | 叶绿体/细胞外基质 Chloroplast/Extracell |
Dlo020898 | DLGDSL77 | 858 | 285 | 31.37 | 5.33 | 32.75 | -0.19 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo021059 | DLGDSL78 | 858 | 285 | 31.36 | 5.33 | 32.18 | -0.19 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo021062 | DLGDSL79 | 1 071 | 356 | 39.17 | 6.88 | 29.62 | -0.11 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo021694 | DLGDSL80 | 1 101 | 366 | 40.98 | 5.69 | 22.79 | -0.03 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo021696 | DLGDSL81 | 1 095 | 364 | 40.80 | 9.08 | 31.63 | 0.05 | 有 Yes | 细胞核Nucleus |
Dlo021719 | DLGDSL82 | 1 140 | 379 | 41.98 | 8.65 | 42.73 | -0.13 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo021829 | DLGDSL83 | 2 457 | 818 | 91.37 | 8.14 | 46.45 | -0.34 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
基因ID Gene ID | 基因名称 Gene name | 开放阅读框/bp ORF | 氨基酸数/aa Size | 分子量/kD Molecular weight | 等电点 pI | 不稳定系数 The instabi- lity index | 亲水性 GRAVY | 信号肽 Signal peptide | 亚细胞定位 Subcellular localization |
Dlo021830 | DLGDSL84 | 1 092 | 363 | 40.06 | 5.54 | 30.40 | -0.27 | 有 Yes | 细胞外基质/高尔基体 Extracell/Golgi apparatus |
Dlo021839 | DLGDSL85 | 1 101 | 366 | 40.78 | 9.30 | 32.43 | -0.25 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo022859 | DLGDSL86 | 1 113 | 370 | 40.22 | 5.64 | 34.26 | 0.12 | 有 Yes | 叶绿体/液泡 Chloroplast/vacu |
Dlo023097 | DLGDSL87 | 1 131 | 376 | 40.93 | 9.29 | 31.76 | 0.07 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo024293 | DLGDSL88 | 444 | 147 | 16.44 | 8.81 | 31.55 | -0.09 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo024294 | DLGDSL89 | 567 | 188 | 21.66 | 6.73 | 24.42 | -0.33 | 无 No | 细胞骨架Cytoskeleton |
Dlo024299 | DLGDSL90 | 465 | 154 | 17.31 | 7.69 | 20.21 | -0.05 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo024338 | DLGDSL91 | 1 284 | 427 | 47.21 | 8.25 | 38.18 | -0.26 | 无 No | 过氧物酶体Peroxisome |
Dlo024344 | DLGDSL92 | 972 | 323 | 36.11 | 6.55 | 31.35 | -0.17 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo024345 | DLGDSL93 | 972 | 323 | 36.11 | 6.55 | 31.35 | -0.17 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo024482 | DLGDSL94 | 1 023 | 340 | 37.62 | 8.80 | 37.81 | -0.19 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo025454 | DLGDSL95 | 1 110 | 369 | 41.35 | 5.63 | 36.29 | 0.06 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo026075 | DLGDSL96 | 1 062 | 353 | 38.56 | 8.47 | 33.85 | 0.06 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo027030 | DLGDSL97 | 1 092 | 363 | 40.93 | 8.65 | 33.01 | -0.21 | 有 Yes | 叶绿体/细胞质 Chloroplast/Cytoplasm |
Dlo027031 | DLGDSL98 | 1 068 | 355 | 39.56 | 8.01 | 31.74 | -0.02 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo027690 | DLGDSL99 | 1 176 | 391 | 44.02 | 6.60 | 38.14 | -0.33 | 有 Yes | 细胞核/细胞质 Nucleus/Cytoplasm |
Dlo027692 | DLGDSL100 | 810 | 269 | 30.17 | 6.44 | 40.11 | -0.19 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo027693 | DLGDSL101 | 1 140 | 379 | 42.41 | 6.07 | 36.44 | -0.27 | 有 Yes | 内质网Endoplasmic reticulum |
Dlo028167 | DLGDSL102 | 1 041 | 346 | 38.63 | 5.39 | 27.19 | -0.04 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo028168 | DLGDSL103 | 960 | 319 | 35.64 | 5.22 | 34.19 | -0.03 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo029634 | DLGDSL104 | 1 077 | 358 | 39.45 | 9.08 | 32.22 | -0.11 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo030986 | DLGDSL105 | 1 104 | 367 | 40.23 | 5.37 | 31.80 | -0.14 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo031180 | DLGDSL106 | 810 | 269 | 28.88 | 5.12 | 27.46 | 0.14 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo031921 | DLGDSL107 | 1 170 | 389 | 43.18 | 8.78 | 36.17 | -0.11 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo032044 | DLGDSL108 | 804 | 267 | 29.89 | 7.09 | 50.80 | -0.26 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo032046 | DLGDSL109 | 798 | 265 | 29.70 | 5.63 | 47.67 | -0.03 | 无 No | 质膜Plasma membrane |
Dlo032495 | DLGDSL110 | 1 263 | 420 | 47.18 | 4.82 | 49.24 | -0.06 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo032524 | DLGDSL111 | 1 149 | 382 | 42.75 | 6.01 | 33.02 | -0.02 | 无 No | 质膜Plasma membrane |
Dlo033028 | DLGDSL112 | 2 433 | 810 | 92.63 | 7.25 | 43.64 | -0.36 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo033030 | DLGDSL113 | 369 | 122 | 13.62 | 8.16 | 27.10 | 0.06 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo033228 | DLGDSL114 | 1 146 | 381 | 41.12 | 8.94 | 27.42 | 0.02 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo033229 | DLGDSL115 | 1 092 | 363 | 38.87 | 8.97 | 20.51 | -0.02 | 有 Yes | 线粒体Mitochondrion |
Dlo033340 | DLGDSL116 | 1 113 | 370 | 40.19 | 5.41 | 34.06 | 0.12 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo034402 | DLGDSL117 | 756 | 251 | 27.63 | 9.24 | 34.38 | -0.24 | 无 No | 细胞核Nucleus |
Dlo034801 | DLGDSL118 | 1 122 | 373 | 41.26 | 7.45 | 31.18 | -0.02 | 有 Yes | 线粒体Mitochondrion |
表1 DlGDSL家族成员蛋白质理化性质
Table 1 The physicochemical properties of the proteins of DlGDSL family members
基因ID Gene ID | 基因名称 Gene name | 开放阅读框/bp ORF | 氨基酸数/aa Size | 分子量/kD Molecular weight | 等电点 pI | 不稳定系数 The instabi- lity index | 亲水性 GRAVY | 信号肽 Signal peptide | 亚细胞定位 Subcellular localization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlo000316 | DLGDSL1 | 1 167 | 388 | 42.94 | 5.42 | 28.17 | -0.12 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo001274 | DLGDSL2 | 1 101 | 366 | 40.98 | 7.52 | 33.37 | -0.16 | 有 Yes | 内质网Endoplasmic reticulum |
Dlo001275 | DLGDSL3 | 1 101 | 366 | 40.82 | 6.93 | 32.28 | -0.15 | 有 Yes | 质膜Plasma membrane |
Dlo003341 | DLGDSL4 | 1 023 | 340 | 37.70 | 6.33 | 34.55 | -0.13 | 无 No | 细胞骨架Cytoskleton |
Dlo003368 | DLGDSL5 | 867 | 288 | 31.79 | 7.59 | 32.64 | -0.12 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo003369 | DLGDSL6 | 1 083 | 360 | 38.37 | 8.00 | 28.46 | 0.18 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo003726 | DLGDSL7 | 1 092 | 363 | 40.07 | 9.20 | 27.33 | -0.11 | 有 Yes | 叶绿体/细胞外基质 Chloroplast/Extracell |
Dlo003857 | DLGDSL8 | 1 446 | 481 | 53.08 | 5.23 | 34.14 | 0.06 | 有 Yes | 质膜Plasma membrane |
Dlo004146 | DLGDSL9 | 1 101 | 366 | 40.31 | 5.55 | 39.39 | 0.04 | 有 Yes | 过氧物酶体Peroxisome |
Dlo004148 | DLGDSL10 | 1 104 | 367 | 40.39 | 8.43 | 29.70 | -0.05 | 有 Yes | 过氧物酶体Peroxisome |
Dlo004149 | DLGDSL11 | 1 113 | 370 | 40.58 | 8.17 | 35.43 | -0.04 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004150 | DLGDSL12 | 1 107 | 368 | 40.63 | 8.99 | 35.60 | -0.01 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004345 | DLGDSL13 | 1 116 | 371 | 40.72 | 5.62 | 37.99 | -0.08 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004346 | DLGDSL14 | 1 101 | 366 | 40.19 | 9.25 | 39.46 | -0.04 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004347 | DLGDSL15 | 1 110 | 369 | 40.53 | 8.78 | 30.98 | -0.01 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004495 | DLGDSL16 | 1 116 | 371 | 40.69 | 6.10 | 37.58 | -0.07 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004496 | DLGDSL17 | 999 | 332 | 36.12 | 9.05 | 36.33 | 0 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004497 | DLGDSL18 | 999 | 332 | 36.12 | 9.05 | 36.33 | 0 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo004498 | DLGDSL19 | 1 074 | 357 | 39.06 | 8.45 | 31.23 | -0.04 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo005884 | DLGDSL20 | 1 164 | 387 | 42.84 | 8.56 | 32.73 | 0.01 | 有 Yes | 细胞核Nucleus |
Dlo006046 | DLGDSL21 | 996 | 331 | 37.43 | 9.52 | 28.81 | -0.27 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo006047 | DLGDSL22 | 624 | 207 | 23.36 | 5.35 | 47.05 | -0.58 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo006048 | DLGDSL23 | 1 131 | 376 | 41.79 | 6.20 | 22.52 | -0.14 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo006049 | DLGDSL24 | 1 119 | 372 | 41.79 | 9.21 | 39.46 | -0.35 | 无 No | 细胞外基质Extracell |
Dlo006050 | DLGDSL25 | 1 686 | 561 | 62.33 | 9.24 | 31.14 | -0.27 | 无 No | 线粒体Mitochondrion |
Dlo006051 | DLGDSL26 | 1 098 | 365 | 40.35 | 9.34 | 25.33 | -0.48 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo006445 | DLGDSL27 | 1 146 | 381 | 41.12 | 8.94 | 27.42 | 0.02 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo006446 | DLGDSL28 | 1 002 | 333 | 35.79 | 9.15 | 21.43 | 0.06 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo007129 | DLGDSL29 | 1 167 | 388 | 43.16 | 5.02 | 33.49 | -0.08 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo007130 | DLGDSL30 | 1 167 | 388 | 43.32 | 4.69 | 33.41 | -0.16 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo007131 | DLGDSL31 | 561 | 186 | 20.53 | 4.56 | 33.37 | -0.07 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo007132 | DLGDSL32 | 1 092 | 363 | 40.21 | 4.60 | 30.37 | -0.11 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo008436 | DLGDSL33 | 1 050 | 349 | 39.54 | 4.82 | 27.58 | -0.14 | 有 Yes | 细胞质/细胞外基质 Cytoplasm/Extracell |
Dlo008488 | DLGDSL34 | 918 | 305 | 34.06 | 8.91 | 30.33 | -0.12 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo008489 | DLGDSL35 | 1 107 | 368 | 40.66 | 7.03 | 29.22 | -0.11 | 有 Yes | 细胞核/液泡 Nucleus/Vacuole |
Dlo008490 | DLGDSL36 | 1 005 | 334 | 37.49 | 7.55 | 27.31 | -0.13 | 无 No | 细胞质Cytoplasm |
Dlo008545 | DLGDSL37 | 1 101 | 366 | 40.92 | 8.56 | 34.17 | -0.08 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo008546 | DLGDSL38 | 222 | 73 | 8.09 | 5.60 | 14.08 | -0.46 | 无 No | 细胞核Nucleus |
Dlo011392 | DLGDSL39 | 894 | 297 | 32.80 | 7.65 | 35.26 | 0.06 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo011415 | DLGDSL40 | 894 | 297 | 32.75 | 7.65 | 33.93 | 0.09 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo011478 | DLGDSL41 | 1 167 | 388 | 43.15 | 7.11 | 34.06 | -0.17 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo011955 | DLGDSL42 | 1 311 | 436 | 48.64 | 9.01 | 37.95 | -0.24 | 有 Yes | 叶绿体/液泡 Chloroplast/Vacuole |
基因ID Gene ID | 基因名称 Gene name | 开放阅读框/bp ORF | 氨基酸数/aa Size | 分子量/kD Molecular weight | 等电点 pI | 不稳定系数 The instabi- lity index | 亲水性 GRAVY | 信号肽 Signal peptide | 亚细胞定位 Subcellular localization |
Dlo011956 | DLGDSL43 | 1 104 | 367 | 40.77 | 6.44 | 30.29 | -0.09 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
Dlo012251 | DLGDSL44 | 1 353 | 450 | 50.16 | 5.44 | 36.36 | -0.13 | 有 Yes | 液泡Vacuole |
Dlo012654 | DLGDSL45 | 1 131 | 376 | 40.78 | 5.38 | 36.22 | 0.05 | 有 Yes | 线粒体/液泡 Mitochondrion/Vacuole |
Dlo013347 | DLGDSL46 | 1 581 | 526 | 57.80 | 7.19 | 32.54 | -0.06 | 有 Yes | 内质网Endoplasmic reticulum |
Dlo013348 | DLGDSL47 | 759 | 252 | 27.24 | 5.80 | 26.12 | 0.10 | 有 Yes | 叶绿体Chloroplast |
Dlo013350 | DLGDSL48 | 414 | 137 | 14.69 | 4.53 | 27.80 | 0.29 | 有 Yes | 细胞质Cytoplasm |
Dlo013351 | DLGDSL49 | 633 | 210 | 23.36 | 6.74 | 35.80 | -0.09 | 无 No | 叶绿体Chloroplast |
Dlo013352 | DLGDSL50 | 462 | 153 | 16.18 | 8.61 | 36.41 | 0.26 | 有 Yes | 细胞外基质Extracell |
