园艺学报 ›› 2021, Vol. 48 ›› Issue (6): 1150-1162.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0599
聂洧洁, 王晨赫, 马婉茹, 苏江硕, 张飞, 房伟民, 陈素梅, 陈发棣, 管志勇()
收稿日期:
2021-01-26
修回日期:
2021-04-28
出版日期:
2021-06-25
发布日期:
2021-07-07
通讯作者:
管志勇
E-mail:guanzhy@njau.edu.cn
基金资助:
NIE Weijie, WANG Chenhe, MA Wanru, SU Jiangshuo, ZHANG Fei, FANG Weimin, CHEN Sumei, CHEN Fadi, GUAN Zhiyong()
Received:
2021-01-26
Revised:
2021-04-28
Online:
2021-06-25
Published:
2021-07-07
Contact:
GUAN Zhiyong
E-mail:guanzhy@njau.edu.cn
摘要:
选取188个切花小菊(Chrysanthemum morifolium)商业品种,对其主茎长整齐度、主茎强度、主茎充实度、花枝角度、花枝曲直、花朵垂直分布、花朵水平聚拢程度和花枝韧性等8个与枝性相关的质量性状进行观测、分级,采用灰色关联度分析进行综合评价。结果表明,利用灰色关联度分析计算出的8个性状权重值中,花朵水平聚拢程度、主茎强度的权重值最大,分别为0.1524和0.1430,其次是花枝韧性和花枝曲直,权重为0.1312和0.1261,说明这4个指标对菊花品种综合评价影响较大;筛选出‘ZQ2-83'、‘Q6-12'、‘Q3-8'、‘Q1-31'和‘Q4-13'5个花枝性状优良品种,加权关联度均为0.8000以上。通过系统聚类分析将188个品种分成花枝性状优、良、中、差4个级别,分别占评价整体的9.04%、26.06%、50.00%、14.89%。
中图分类号:
聂洧洁, 王晨赫, 马婉茹, 苏江硕, 张飞, 房伟民, 陈素梅, 陈发棣, 管志勇. 切花小菊品种花枝性状综合评价[J]. 园艺学报, 2021, 48(6): 1150-1162.
NIE Weijie, WANG Chenhe, MA Wanru, SU Jiangshuo, ZHANG Fei, FANG Weimin, CHEN Sumei, CHEN Fadi, GUAN Zhiyong. Comprehensive Evaluation of Flower Branch Characteristics of Cut Chrysanthemums[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2021, 48(6): 1150-1162.
性状 Trait | 分级 Score | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
花枝角度 Flower branch angle | 50° ~ 70° | 30° ~ 50° | < 30° |
主茎长整齐度 Stem height uniformity | 不齐Irregular | 略有差异Slightly different | 整齐 Regular |
主茎强度 Stem strength | 下垂Bent | 略下垂Slightly bent | 直立 Vertical |
主茎充实度 Stem filling degree | 中空Hollow | 略充实Slightly stuff | 充实Stuff |
花朵水平聚拢程度Flower horizontal convergence | 分散Dispersal | 有缝隙Gapped | 聚拢 Compact |
花枝曲直 Flower branch curvature | 花枝存在拱曲呈明显弧形 Flower branches are arched and have obvious arcs | 花枝存在拱曲略显弧形 The flower branches are arched and slightly curved | 花枝均为平直 Flower branches are flat |
花朵垂直分布 Flower vertical distribution | 植株上部3/8 3/8 of upper plant | 植株上部2/8 2/8 of upper plant | 植株上部1/8 1/8 of upper plant |
花枝韧性 Flower branch hardness | 易折Fragile | 中等Medium | 坚韧Hard |
表1 各评价指标评分标准
Table 1 The score criterion of all evaluation indexs
性状 Trait | 分级 Score | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
花枝角度 Flower branch angle | 50° ~ 70° | 30° ~ 50° | < 30° |
主茎长整齐度 Stem height uniformity | 不齐Irregular | 略有差异Slightly different | 整齐 Regular |
主茎强度 Stem strength | 下垂Bent | 略下垂Slightly bent | 直立 Vertical |
主茎充实度 Stem filling degree | 中空Hollow | 略充实Slightly stuff | 充实Stuff |
花朵水平聚拢程度Flower horizontal convergence | 分散Dispersal | 有缝隙Gapped | 聚拢 Compact |
花枝曲直 Flower branch curvature | 花枝存在拱曲呈明显弧形 Flower branches are arched and have obvious arcs | 花枝存在拱曲略显弧形 The flower branches are arched and slightly curved | 花枝均为平直 Flower branches are flat |
花朵垂直分布 Flower vertical distribution | 植株上部3/8 3/8 of upper plant | 植株上部2/8 2/8 of upper plant | 植株上部1/8 1/8 of upper plant |
花枝韧性 Flower branch hardness | 易折Fragile | 中等Medium | 坚韧Hard |
品种编号 Variety number | 花枝角度 Flower branch angle | 主茎长整齐度 Stem height uniformity | 主茎强度 Stem strength | 主茎充实度 Stem filling degree | 花朵水平聚拢 程度 Flower horizontal convergence | 花枝曲直 Flower branch curvature | 花朵垂直分布 Flower vertical distribution | 花枝韧性 Flower branch hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ2-83 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Q6-12 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 |
Q3-8 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 |
Q1-31 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 |
Q4-13 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3333 |
Q6-10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q3-1 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3333 |
ZQ3-3 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 1.0000 |
Q1-9 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q1-33 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q4-24 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q3-17 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 |
Q1-60 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 |
Q4-10 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 |
ZQ4-16 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 |
Q1-82 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 |
Q2-32 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 |
Q1-116 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 |
QX-064 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 |
Q4-33 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q1-24 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 |
Q1-51 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 |
Q1-79 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
ZQ6-25 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 |
Q1-118 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 |
ZQ4-15 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q4-40 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q1-110 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3333 |
Q1-83 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q4-17 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q4-1 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q4-57 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 |
ZQ6-7 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q3-20 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q1-69 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
ZQ5-10 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q1-92 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 |
ZQ5-7 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
ZQ5-21 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
ZQ4-86 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
表2 部分菊花品种质量性状无量纲化处理结果
Table 2 Results of dimensionless treatment of quality characters of partial chrysanthemum varieties
品种编号 Variety number | 花枝角度 Flower branch angle | 主茎长整齐度 Stem height uniformity | 主茎强度 Stem strength | 主茎充实度 Stem filling degree | 花朵水平聚拢 程度 Flower horizontal convergence | 花枝曲直 Flower branch curvature | 花朵垂直分布 Flower vertical distribution | 花枝韧性 Flower branch hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ2-83 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Q6-12 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 |
Q3-8 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 |
Q1-31 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 |
Q4-13 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3333 |
Q6-10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q3-1 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3333 |
ZQ3-3 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 1.0000 |
Q1-9 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q1-33 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q4-24 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q3-17 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 |
Q1-60 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 |
Q4-10 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 |
ZQ4-16 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 |
Q1-82 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 |
Q2-32 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 |
Q1-116 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 1.0000 |
QX-064 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 |
Q4-33 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
Q1-24 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 |
Q1-51 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 |
Q1-79 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 |
ZQ6-25 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 |
Q1-118 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 |
ZQ4-15 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q4-40 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q1-110 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6667 | 0.3333 |
Q1-83 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q4-17 | 0.3333 | 0.6667 | 1.0000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q4-1 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q4-57 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 |
ZQ6-7 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q3-20 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 |
Q1-69 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
ZQ5-10 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
Q1-92 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 |
ZQ5-7 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 |
ZQ5-21 | 0.3333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
ZQ4-86 | 0.3333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
品种编号 Variety number | 花枝角度 Flower branch angle | 主茎长整齐度 Stem height uniformity | 主茎强度 Stem strength | 主茎充实度 Stem filling degree | 花朵水平聚拢程度 Flower horizontal convergence | 花枝曲直 Flower branch curvature | 花朵垂直分布 Flower vertical distribution | 花枝韧性 Flower branch hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ2-83 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Q6-12 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 |
Q3-8 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 |
Q1-31 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 |
Q4-13 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3344 |
Q6-10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q3-1 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.3344 |
ZQ3-3 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 1.0000 |
Q1-9 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q1-33 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q4-24 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q3-17 | 0.5012 | 0.3344 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 |
Q1-60 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 0.5012 |
Q4-10 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 |
ZQ4-16 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 |
Q1-82 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 |
Q2-32 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 |
Q1-116 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 |
QX-064 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 |
Q4-33 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q1-24 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 |
Q1-51 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 |
Q1-79 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
ZQ6-25 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 |
Q1-118 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 |
ZQ4-15 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q4-40 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q1-110 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 1.0000 | 0.5012 | 0.3344 |
Q1-83 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q4-17 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q4-1 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q4-57 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 |
ZQ6-7 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q3-20 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q1-69 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 |
ZQ5-10 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q1-92 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 |
ZQ5-7 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
ZQ5-21 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 |
ZQ4-86 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 |
表3 部分菊花品种的关联度矩阵
Table 3 Relevant degree matrix of partial chrysanthemum varieties
品种编号 Variety number | 花枝角度 Flower branch angle | 主茎长整齐度 Stem height uniformity | 主茎强度 Stem strength | 主茎充实度 Stem filling degree | 花朵水平聚拢程度 Flower horizontal convergence | 花枝曲直 Flower branch curvature | 花朵垂直分布 Flower vertical distribution | 花枝韧性 Flower branch hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ2-83 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Q6-12 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 |
Q3-8 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 |
Q1-31 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 |
Q4-13 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3344 |
Q6-10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q3-1 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.3344 |
ZQ3-3 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 1.0000 |
Q1-9 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q1-33 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q4-24 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q3-17 | 0.5012 | 0.3344 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 |
Q1-60 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 0.5012 |
Q4-10 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 |
ZQ4-16 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 |
Q1-82 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 |
Q2-32 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 |
Q1-116 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 1.0000 |
QX-064 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 |
Q4-33 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
Q1-24 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 |
Q1-51 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 |
Q1-79 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 |
ZQ6-25 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 |
Q1-118 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 |
ZQ4-15 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q4-40 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q1-110 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 1.0000 | 0.5012 | 0.3344 |
Q1-83 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q4-17 | 0.3344 | 0.5012 | 1.0000 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q4-1 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q4-57 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 |
ZQ6-7 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q3-20 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 |
Q1-69 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 |
ZQ5-10 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
Q1-92 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 |
ZQ5-7 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 |
ZQ5-21 | 0.3344 | 0.5012 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 |
ZQ4-86 | 0.3344 | 0.5012 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3344 |
品种编号 Variety number | 等权关联度 Equal weight correlation degree | 排序 Order | 加权关联度 Weighted correlation degree | 排序 Order | 灰色关联分析等级 Grey correlation analysis grade | 聚类分析等级 Cluster analysis grade |
---|---|---|---|---|---|---|
ZQ2-83 | 0.8545 | 1 | 0.8537 | 1 | 优Excellent | 良Good |
Q6-12 | 0.8130 | 2 | 0.8361 | 2 | 优Excellent | 中Medium |
Q3-8 | 0.8130 | 2 | 0.8195 | 3 | 优Excellent | 良Good |
Q1-31 | 0.8130 | 2 | 0.8162 | 4 | 优Excellent | 优Excellent |
Q4-13 | 0.7921 | 6 | 0.8053 | 5 | 优Excellent | 优Excellent |
Q6-10 | 0.8130 | 2 | 0.8000 | 6 | 优Excellent | 优Excellent |
Q3-1 | 0.7921 | 6 | 0.7982 | 7 | 优Excellent | 优Excellent |
ZQ3-3 | 0.7921 | 6 | 0.7959 | 8 | 优Excellent | 中Medium |
Q1-9 | 0.7506 | 9 | 0.7713 | 9 | 优Excellent | 中Medium |
Q1-33 | 0.7506 | 9 | 0.7713 | 10 | 优Excellent | 中Medium |
Q4-24 | 0.6674 | 39 | 0.6919 | 40 | 良Good | 良Good |
Q3-17 | 0.6674 | 39 | 0.6892 | 41 | 良Good | 良Good |
Q1-60 | 0.6674 | 39 | 0.6869 | 42 | 良Good | 中Medium |
Q4-10 | 0.6674 | 39 | 0.6863 | 43 | 良Good | 良Good |
ZQ4-16 | 0.6674 | 39 | 0.6863 | 43 | 良Good | 良Good |
Q1-82 | 0.6674 | 39 | 0.6814 | 45 | 良Good | 中Medium |
Q2-32 | 0.6674 | 39 | 0.6798 | 46 | 良Good | 中Medium |
